Libres en Silverstone
P. Nº Piloto Equipo Motor Tiempo Diferencia
1. 35 De La Rosa McLaren Mercedes 1'18"530
2. 38 Zonta Toyota Toyota 1'18"964 + 0'00"375
3. 10 Montoya McLaren Mercedes 1'20"252 + 0'01"663
4. 9 Räikkönen McLaren Mercedes 1'20"384 + 0'01"795
5. 17 R.Schumacher Toyota Toyota 1'20"602 + 0'02"013
6. 16 Trulli Toyota Toyota 1'20"816 + 0'02"227
7. 5 Alonso Renault Renault 1'20"990 + 0'02"401
8. 37 Liuzzi Red Bull Cosworth 1'21"004 + 0'02"415
9. 14 Coulthard Red Bull Cosworth 1'21"034 + 0'02"445
10. 1 M.Schumacher Ferrari Ferrari 1'21"044 + 0'02"455
11. 3 Button BAR Honda 1'21"186 + 0'02"597
12. 7 Webber Williams BMW 1'21"235 + 0'02"646
13. 6 Fisichella Renault Renault 1'21"279 + 0'02"690
14. 12 Massa Sauber Petronas Ferrari 1'21"557 + 0'02"968
15. 2 Barrichello Ferrari Ferrari 1'21"731 + 0'03"142
16. 11 Villeneuve Sauber Petronas Ferrari 1'22"180 + 0'03"591
17. 15 Klien Red Bull Cosworth 1'22"279 + 0'03"690
18. 8 Heidfeld Williams BMW 1'22"767 + 0'04"178
19. 4 Sato BAR Honda 1'22"795 + 0'04"206
20. 39 Doornbos Jordan Toyota 1'22"812 + 0'04"223
21. 21 Albers Minardi Cosworth 1'23"390 + 0'04"801
22. 18 Monteiro Jordan Toyota 1'23"629 + 0'05"040
23. 19 Karthikeyan Jordan Toyota 1'23"984 + 0'05"395
24. 20 Friesacher Minardi Cosworth 1'24"594 + 0'06"005
1. 35 De La Rosa McLaren Mercedes 1'18"530
2. 38 Zonta Toyota Toyota 1'18"964 + 0'00"375
3. 10 Montoya McLaren Mercedes 1'20"252 + 0'01"663
4. 9 Räikkönen McLaren Mercedes 1'20"384 + 0'01"795
5. 17 R.Schumacher Toyota Toyota 1'20"602 + 0'02"013
6. 16 Trulli Toyota Toyota 1'20"816 + 0'02"227
7. 5 Alonso Renault Renault 1'20"990 + 0'02"401
8. 37 Liuzzi Red Bull Cosworth 1'21"004 + 0'02"415
9. 14 Coulthard Red Bull Cosworth 1'21"034 + 0'02"445
10. 1 M.Schumacher Ferrari Ferrari 1'21"044 + 0'02"455
11. 3 Button BAR Honda 1'21"186 + 0'02"597
12. 7 Webber Williams BMW 1'21"235 + 0'02"646
13. 6 Fisichella Renault Renault 1'21"279 + 0'02"690
14. 12 Massa Sauber Petronas Ferrari 1'21"557 + 0'02"968
15. 2 Barrichello Ferrari Ferrari 1'21"731 + 0'03"142
16. 11 Villeneuve Sauber Petronas Ferrari 1'22"180 + 0'03"591
17. 15 Klien Red Bull Cosworth 1'22"279 + 0'03"690
18. 8 Heidfeld Williams BMW 1'22"767 + 0'04"178
19. 4 Sato BAR Honda 1'22"795 + 0'04"206
20. 39 Doornbos Jordan Toyota 1'22"812 + 0'04"223
21. 21 Albers Minardi Cosworth 1'23"390 + 0'04"801
22. 18 Monteiro Jordan Toyota 1'23"629 + 0'05"040
23. 19 Karthikeyan Jordan Toyota 1'23"984 + 0'05"395
24. 20 Friesacher Minardi Cosworth 1'24"594 + 0'06"005
Estos son los tiempos de la segunda ronda de libres del viernes, y deja varias cosas claras: que De la Rosa se merece un volante titular en un equipo puntero y que Zonta tiene mucha mala suerte cuando corre porque entrena muy bien. Tras estas dos excelentes vueltas están los titulares de sus dos equipos, en orden inverso a lo que nos tienen acostumbrado. Parece claro que el circuito se adapta perfectamente a los McLaren y que los Toyota les pueden dar guerra. Alonso abre un pelotón de siete pilotos, el de los "demás", que cierra su compañero Fisichella. Estos siete corredores están en tres décimas, y en él están Alonso, Schumacher, Button o Webber demostrando que suplen con manos las peores condiciones para sus coches. Los dos RBR 8º y 9º son una sorpresa a medias, porque no se sabe nunca que pueden hacer. Fisichella cierra el grupo a una distancia normal con su compañero de equipo. Nuevo grupo, este de cuatro pilotos: Barrichello se cuela con una triste actuación entre los dos Sauber que han realizado tiempos discretos, Klien les sigue muy lejos de sus compañeros de RBR. Un terceto ahora, los torpes del corral: Sato y Heidfeld a segundo y medio de sus compañeros están muy lejos del rendimiento que se espera, sobre todo de Sato, ya que los Williams están en horas bajas. Es increible que el probador de Jordan se haya quedado tan cerca de los registros de estos dos pilotos. Y los cuatro patitos feos, todos superados por Doornbos, el probador de Jordan, de vergüenza ajena... En su lucha se está viendo que el mejor de ellos es Albers sin ninguna duda, es el único que se está ganando un puesto en una buena escuderia, Monteiro supera a su compañero que cada vez está más descentrado al ver que el portugués es más regular y consiguió el podium en EE.UU. Friesacher puede ir dedicándose al aeromodelismo que seguro que se le da mejor y es más seguro.
Tal como se ha desarrollado esta sesión de entrenamientos libres sigo manteniendo a Kimi como ganador, no me extrañaría que Trulli fuese segundo y a lo mejor Montoya apea a Schumacher del podium, y a lo mejor Alonso puede intentar llegar al colombiano, porque si sigue así puede alcanzar el rendimiento de Schumacher y con suerte y sin errores puede ser cuarto, y con una buena estrategia y buen rendimiento, el asturiano podría intentar realizar un meritorio tercer puesto. Habrá que esperar a ver mañana más libres y la clasificación... Lo que si estoy viendo es que puede ser una carrera muy interesante, de verdad.
APC
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home